

| 型号 | IT400(BGHC-2501) | ||
| 红外探测器 | 红外分辨率 | 384×288 | |
| 红外焦距及视场角 | 13mm:28°×21° | ||
| 最佳测温距离 | 1m~10m | ||
| 可见光 | 分辨率 | 1920×1080 | |
| 测温 | 测温范围 | 30℃~50℃ | |
| 测温精度 | ±0.1℃ | ||
| 温度稳定性 |
≤±0.1C/30min
|
||
| 温度较正 | 智能温度补偿算法,外置黑体自动校正,手动校正 | ||
| 软件功能 | 参数设置 | 报警温度设置,筛检区域设置,色带设置 | |
| 测温 | 自动获取人额头温度,多区域捕捉高温 | ||
| 拍照/录像 | 手动拍照/录像,自动抓拍疑似发热人员 | ||
| 报警 | 多个目标自动报警,声音报警,报警图标报警,颜色报警 | ||
| 体内体表温度修正 | 自动修正,手动修正 | ||
| 环境适应性 | 工作温度 | -10℃~50℃,<90%RH(非冷凝) | |
| 存储温度 | -20℃~50℃,<90%RH(非冷凝) | ||
| 适用环境 | 室内、无风 | ||

