
电子烟行业发热体测试的现状:手动单通道测试,效率低;进口红外热像仪,昂贵,数据导出不便;自动化程度低,需要专人几个小时的监护;测试的参数维度不够,孤立,不统一,仅有温度或电阻单项;无法多维度评价发热体的好坏。
针对高端电子烟行业开发综合软件测试系统,该系统可通过参数化设置检测不同功率、不同口数、不同抽/停节奏下的发热体的温度变化、阻值变化、功率波动等参数,同时具有CCD相机,可以检测测试过程中电阻丝上的烟垢积累情况,系统全自动参数记录、自动注油,极大提高了行业测试的效率和工艺水平。
| 序号 | 项目 | 指标描述 |
|---|---|---|
| 1 | 测试通道 | 6通道,可单独控制、比对 |
| 2 | 可测参数 | 温度、烟垢、电阻、功率、电压、电流等 |
| 3 | 排烟方式 | 自动,可对接实验室通道 |
| 4 | 测温方式 | 非接触式红外热成像仪 |
| 5 | 测温精度 | ±2℃或±2% |
| 6 | 电阻精度 | 0.01Ω |
| 7 | 烟垢CCD分辨率 | 500万像素 |
| 8 | 电压设置范围及精度 | 0~30V;±0.03%+10mV |
| 9 | 电流设置范围及精度 | 0~3A;±0.1%+5mA |
| 10 | 电阻测试数量 | 36个,可定制 |
| 11 | 注油量 | 0~2.5ml 可自由设定 |
| 12 | 供电电压 | 220VAC |
| 13 | 系统功率 | <1500W |
| 14 | 尺寸 | 1800mm×850mm×750mm |
测试系统软件界面
多个发热体批量检测
发热片温度测试
标准发热体检测